歡迎來到偵翔機電科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18221375632
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 穩(wěn)定性試驗箱 > 藥品穩(wěn)定性試驗箱 > ZSW-500食品穩(wěn)定性測試箱
簡要描述:食品穩(wěn)定性測試箱是指食品通過一定程序和方法的試驗,考察樣品的感官、化學、物理及生物學的變化情況。通過穩(wěn)定性試驗,考察樣品在不同環(huán)境條件下(如溫度、相對濕度等)的感官、化學、物理及生物學隨時間增加其變化程度和規(guī)律,從而判斷樣品包裝、貯存條件和保質期內的穩(wěn)定性。
產(chǎn)品型號:ZSW-500
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-21
訪 問 量:1624詳細介紹
| 技術指標 | ZSW-100 | ZSW-150 | ZSW-250 | ZSW-500 | ZSW-800 | ZSW-1000 | ZSW-2000 |
| 內腔尺寸(mm) | 550×400×500 | 550×410×670 | 600×500×830 | 700×500×1440 | 900×600×1600 | 900×750×1500 | 1500×900×1500 |
| L×W×H | |||||||
| 外箱尺寸(mm) | 730×820×1360 | 730×820×1530 | 770×910×1690 | 1250×830×1800 | 1430×910×1960 | 1430×1060×1960 | 2050×1300×1960 |
| L×W×H | |||||||
| 溫度范圍 | 0~65℃ | ||||||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
| 濕度范圍 | 20~95%RH | ||||||
| 濕度波動度 | ≤±1%RH | ||||||
| 濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||||
| 控制器 | 溫濕度一體觸摸屏控制器 | ||||||
| 溫濕度傳感器 | Pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | ||||||
| 制冷系統(tǒng) | 雙套全封閉耐高溫壓縮機 | ||||||
| 控制器主要功能 | 控制器帶有三級權限功能、自動存儲功能 | ||||||
| 數(shù)據(jù)輸出 | 專用微型打印機 | ||||||
| 內腔材質 | 不銹鋼(SUS304) | ||||||
| 外箱材質 | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||
| 保護系統(tǒng) | 超溫保護、缺水保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | ||||||
| 電源 | AC220V/50Hz | ||||||
| 安裝功率 | 0.9KW | 0.9KW | 0.9KW | 1.2KW | 1.6kW | 1.6KW | 2.4KW |
| 容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
| 選配 | 1、手機短信報警系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差通過手機短信方式發(fā)送到使用人員手機上 | ||||||
產(chǎn)品咨詢
掃碼聯(lián)系我們
電話:86-021-39522032
郵箱:18221375632@163.com
地址:上海市嘉定區(qū)勤學路180號